社長挨拶

豚肉を通じての「食・健康・おいしさ」へのこだわり
1951年、七星精肉店として創業以来、豚肉に特化し、皆様に「おいしい!」と評価されることを最大のよろこびとして、70有余年に亘り、事業を進めてまいりました。
当社の企業理念のひとつである「農場から食卓まで(FARM TO TABLE)」の下、全工程の一貫した生産品質管理を実施して、安心かつ安全な商品づくりを行っております。
健康への関心がますます高まっている昨今、豚肉を食することで健康であることに貢献するのは勿論のこと、豚さん自体が健康に育つ環境を整えることに近年傾注し、よりナチュラルに、より人工的なもの排除し、安全・栄養価に富み・おいしさの保証となりえることと位置づけ、豚さんの健康は人の健康につながるという信念で拡大・拡充を続けてゆきます。
変化が早く、先行きが見通しにくい時代ではありますが、当社の商品・サービスで、皆様が笑顔になれることに少しでも寄与できるよう、これからも邁進してゆきます。今後とも皆様のより一層のご支援・ご愛顧を賜りますように心からお願い申し上げます。
会社概要
| 社名 | 株式会社 七星食品(しちせいしょくひん) |
|---|---|
| 本社 | 香川県さぬき市寒川町石田西721(Googleマップ) TEL:0879-43-3590 FAX:0879-43-5497 |
| 代表者 | 東原寛二 |
| 従業員数 | 約238名 (2025年6月現在) |
| 資本金 | 3,025万円 |
| 年商 | 約109億円 (2025年6月現在) |
| 年間処理数 | 約14万頭 |
| 主な営業品目 | フレッシュカットポーク(業務用豚肉)、加工食肉(スライスパック等)、加工品(ハム、焼豚、ソーセージ等) |
| 取引銀行 | 百十四銀行、日本政策金融公庫、伊予銀行、四国銀行、中国銀行、阿波銀行 他 |
| 関連会社 | (農)ゆずり葉、株式会社ティーワイズコーポレーション、(農)高映牧場、エース食品株式会社 |
各種認定・受賞
- 健康経営優良法人、地域未来牽引企業(全国3691社)に認定
- アニマルウェルフェアアワード2025受賞
- 事業継続力強化計画認定(経済産業省)
- 事業継続(高知県版)


沿革
| 期 | 年 | 月 | 沿革 | 業務 | 売上高 (百万円) | 豚製造頭数 (頭) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951年(S26) | 2 | 七星精肉店創業、高松市商店街 | 食肉小売り | |||
| 1961年(S36) | 4 | 契約預託豚実施、大型養豚家育成 | 肉豚預託、卸 | |||
| 1 | 1965年(S40) | 12 | (株)七星を設立、資本金1,000万円 本社 高松市古新町 | カット肉、豚内臓の製造・販売 | 82 | |
| 3 | 1967年(S42) | 10 | 資本金 2,500万円に増資 | 188 | ||
| 9 | 1973年(S48) | 10 | (株)七星食品に改称 | 287 | 27,206 | |
| 10 | 11 | 高知工場開設、高知県四万十市 | カット肉製造 | 2,284 | 40,439 | |
| 12 | 1976年(S51) | 11 | 本社移転、本社工場新設(香川県さぬき市寒川町) | 3,056 | 56,983 | |
| 15 | 1980年(S55) | 4 | 本社工場隣接地購入 | 3,800 | 86,285 | |
| 16 | 1981年(S56) | 4 | 4,651 | 89,458 | ||
| 17 | 1982年(S57) | 5 | 資本金3,025万円に増資 | 4,952 | 93,393 | |
| 19 | 1984年(S59) | 1 | 本社工場増設 | 6,181 | 110,598 | |
| 20 | 8 | 高知営業所開設、高知県四万十市 | 高知県下食肉卸 | 6,329 | 121,791 | |
| 22 | 1986年(S61) | 11 | 岡山営業所開設、岡山市灘崎町 | 岡山県下食肉卸 | 5,937 | 145,667 |
| エース食品(株)継承設立、資本金3,620万円 | 食肉付加価値商品 製造・販売 | |||||
| 24 | 1988年(S63) | 7 | ハム加工場開設、本社工場内 | ハム加工品 製造・販売 | 6,101 | 155,493 |
| 25 | 1989年(H1) | 4 | 6,022 | 156,350 | ||
| 26 | 11 | 高知工場新築、移転 四万十市不破出来島 | カット肉製造・内臓加工品 製造・販売 | 6,432 | 154,307 | |
| 1990年(H2) | 5 | 自社農場、多和ファーム完成(SPF豚) | 子豚生産 | |||
| 本社工場厚生棟増設 | ||||||
| 27 | 1991年(H3) | 6 | 6,865 | 148,286 | ||
| 28 | 1992年(H4) | 10 | 高知第2工場新築、四万十市具同 | 冷凍食品製造・販売 | 6,636 | 148,621 |
| 11 | 本社PC事業開始 | スライス、アウトパック製造・販売 | ||||
| 29 | 1993年(H5) | 8 | 本社第2工場増設 | 頭肉、豚脂製造 | 6,057 | 146,903 |
| 1994年(H6) | 4 | エース食品(株)、冷凍麺事業開始 | 冷凍麺、カツ類製造・販売 | |||
| 30 | 8 | 農事組合法人ゆずり葉継承設立 | 豚繁殖、飼育、子豚生産 | 6,152 | 145,227 | |
| 1995年(H7) | 3 | 高知第2工場増改築 | 包餡ライン増設 | |||
| 4 | 東京事業部開設 | 首都圏営業 | ||||
| 31 | 1996年(H8) | 5 | 東京事業部仕入部門別法人化 | 6,910 | 141,326 | |
| 32 | 1997年(H9) | 2 | 農事組合法人ゆずり葉 稼働 | 7,403 | 139,280 | |
| 33 | 11 | 差別化戦略の一環として麦豚販売開始 | ||||
| 1998年(H10) | 5 | 香川県特産『讃岐黒豚』普及推進協議会 設立 | 7,703 | 147,322 | ||
| 34 | 10 | 社)日本食品衛生協会より厚生大臣表彰を受ける | ||||
| 1999年(H11) | 5 | 7,852 | 149,172 | |||
| 35 | 9 | 香川県 特産 讃岐黒豚、讃岐夢豚 生産・製造・販売 | ||||
| 2000年(H12) | 5 | 7,873 | 145,916 | |||
| 36 | 2001年(H13) | 5 | 7,306 | 142,850 | ||
| 37 | 7 | 高知第2工場増改築 | トンカツライン増設 | |||
| 10 | 高知PC事業開始 | スライス、アウトパック製造・販売 | ||||
| 2002年(H14) | 4 | 多和ファーム 子豚舎(ナーサリーコンテナ)増設 | 無薬豚生産 | |||
| 5 | 中国山東省臨沂市に臨沂七星食品有限公司設立 | 合弁会社出資設立 農産加工会社 | 8,514 | 153,632 | ||
| 38 | 11 | 本社工場増改築 | プラットフォーム ドックシェルター化 | |||
| 2003年(H15) | 3 | 高知第一工場隣接地取得(第一段階) | 従業員駐車場用地として | 7,810 | 160,532 | |
| 39 | 2004年(H16) | 3 | 高知第一工場隣接地取得(第二段階) | |||
| 3 | 讃岐とんかつ「ななきらら」オープン | 外食事業進出 | ||||
| 5 | 多和ファーム改築完成 | 交配・分娩舎、管理棟 | 7,530 | 155,761 | ||
| 40 | 2005年(H17) | 1 | 香川県高松市香南町に肥育農場開設予定用地(3,400坪)取得 | |||
| 5 | 高知PC 増改築 | 8,305 | 145,666 | |||
| 41 | 2006年(H18) | 4 | 香南ファーム完成(高松市香南町) 1,800〜2,000頭収容 | 発酵式肥育豚舎 | ||
| 5 | 7,850 | 144,411 | ||||
| 12 | さぬき市 認定農業者を取得 | |||||
| 42 | 2007年(H19) | 2 | 高知第一工場プラットフォーム シェルター化 完成 | |||
| 3 | 高知第一工場 四万十市営食肉センター ワンレール化 完成 | |||||
| 4 | 讃岐豚肉工房「ななきらら」 イオン高松店1F 移転オープン | |||||
| 5 | 8,325 | 146,527 | ||||
| 43 | 9 | エース食品(株)子会社化 JA香川県より株式取得による | ||||
| 2008年(H20) | 4 | 多和ファーム 堆肥舎増設 汚水処理施設増改築 完成 | ||||
| 5 | 8,838 | 150,332 | ||||
| 44 | 2009年(H21) | 5 | 岡山営業所 移転先 土地購入 | 7,993 | 147,483 | |
| 45 | 2010年(H22) | 4 | エコフィードの認証を受ける 22認証第1号・第2号 | |||
| 5 | 新岡山営業所 完成 | 7,373 | 148,553 | |||
| 46 | 11 | コンピューター 新基幹システム稼動開始 | ||||
| 2011年(H23) | 5 | 7,593 | 144,867 | |||
| 47 | 8 | 讃岐豚肉工房「ななきらら」 閉店 | ||||
| 2012年(H24) | 5 | 7,141 | 143,141 | |||
| 48 | 2013年(H25) | 5 | 7,177 | 140,379 | ||
| 49 | 2014年(H26) | 5 | 8,048 | 139,366 | ||
| 7 | 徳島県阿波市に養豚農場を取得 | |||||
| 50 | 2015年(H27) | 5 | 高映牧場改修 | 8,592 | 125,364 | |
| 51 | 2016年(H28) | 5 | 8,477 | 126,727 | ||
| 52 | 2016年(H28) | 7 | 徳島県美波町に養豚農場を取得 | |||
| 10 | 高映牧場 増改築完成 2,000頭から2,500頭収容 | 発酵式肥育豚舎 | ||||
| 5 | 香川県さぬき市造田に工場用地を取得 | 8,318 | 131,110 | |||
| 53 | 2017年(H29) | 9 | 阿波市 認定農業者を取得 | |||
| 12 | 経済産業省より地域未来けん引企業に認定される | |||||
| 2018年(H30) | 3 | 造田PC工場 完成・稼動 | ||||
| 3 | 高知第2工場 隣接地購入 | 従業員駐車場用地として | ||||
| 2018年(H30) | 5 | 8,407 | 125,102 | |||
| 54 | 2019年(H31) | 1 | 五色台ファーム取得 | |||
| 2 | 阿波ファーム 稼動 | アニマルウェルフェア仕様 | ||||
| 2019年(R1) | 5 | 8,155 | 129,786 | |||
| 55 | 2020年(R2) | 5 | 8,491 | 131,546 | ||
| 56 | 8 | 事業継続力強化計画(BCP)の認定を受ける | ||||
| 10 | 多和ファーム離乳舎更新 収容頭数800頭 | |||||
| 11 | 美波ファーム 完成・稼働 | アニマルウェルフェア仕様 | ||||
| 2021年(R3) | 3 | 農事組合法人ゆずり葉 肥育農場として再稼働 | ||||
| 3 | 健康経営優良法人(中小規模法人部門)に認定される | |||||
| 5 | 9,303 | 141,619 | ||||
| 12 | 中四国農政局より認定農業者を取得 | 徳島県阿波市・美波町/香川県高松市・さぬき市 | ||||
| 57 | 2021年(R3) | 11 | コンピューター 新基幹システム稼動開始 | |||
| 2022年(R4) | 5 | 9,343 | 143,605 | |||
| 9 | SPF豚農場認定を受ける(阿波ファーム・美波ファーム) | |||||
| 58 | 2023年(R5) | 5 | 高知工場 改装工事完成 | エレベーター・出荷口・内部改装等 | 9,972 | 145,074 |
| 59 | 2024年(R6) | 5 | 本社 改装工事完成 | 従業員通用口・書庫・化粧室等 | ||
| 5 | 阿波ファーム 再生水処理設備 稼働 | 10,451 | 146,009 | |||
| 60 | 6 | 四万十食品より事業継承、四万十ライン開設 | 副生物加工・販売 | |||
| 7 | 一般社団法人 四万十食肉公社設立 参画 | |||||
| 11 | 徳島県美波町SDGsパートナー企業認定 | |||||
| 2025年(R7) | 2 | 農場HACCP認定(多和ファーム・香南ファーム) | ||||
| 5 | 10,969 | 143,754 | ||||
| 現在に至る |