沿革


- 会社概要
- Company
03
沿革
History
| 期 | 年 | 月 | 沿革 | 業務 | 売上高期別 | 豚製造頭数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1951 | 2 | 七星精肉店創業、 高松市商店街 | 食肉小売 | 0 | 0 | 
| 0 | 1961 | 4 | 契約預託豚実施、大型養豚家育成 | 肉豚預託、卸 | 0 | 0 | 
| 01 | 1965 | 2 | (株)七星を設立、 資本金1000万円 | カット肉、豚内臓の製造・販売 | 82 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 本社 高松市古新町 | 0 | 0 | 0 | 
| 03 | 1967 | 10 | 資本金 2500万円に増資 | 0 | 188 | 0 | 
| 09 | 1973 | 10 | (株)七星食品に改称 | 0 | 287 | 27,206 | 
| 10 | 0 | 11 | 高知工場開設、 高知県四万十市 | カット肉製造 | 2,284 | 40,439 | 
| 12 | 1976 | 11 | 本社移転、本社工場新設 | 0 | 3,056 | 56,983 | 
| 0 | 0 | 0 | 香川県さぬき市寒川町 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 1980 | 4 | 本社工場隣接地購入 | 0 | 3,800 | 86,285 | 
| 16 | 1981 | 4 | 0 | 0 | 4,651 | 89,458 | 
| 17 | 1982 | 5 | 資本金3025万円に増資 | 0 | 4,952 | 93,393 | 
| 19 | 1984 | 1 | 本社工場増設 | 0 | 6,181 | 110,598 | 
| 20 | 0 | 8 | 高知営業所開設、高知県四万十市 | 高知県下食肉卸 | 6,329 | 121,791 | 
| 22 | 1986 | 11 | 岡山営業所開設、岡山市灘崎町 | 岡山県下食肉卸 | 5,937 | 145,667 | 
| 0 | 0 | 0 | エース食品(株)継承設立 | 食肉付加価値商品 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 製造・販売 | 0 | 0 | 
| 24 | 1988 | 7 | ハム加工場開設、本社工場内 | ハム加工品 | 6,101 | 155,493 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 製造・販売 | 0 | 0 | 
| 25 | 1989 | 4 | 0 | 0 | 6,022 | 156,350 | 
| 26 | 0 | 11 | 高知工場新築、移転 四万十市不破出来島 | カット肉製造 | 6,432 | 154,307 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 内臓加工品製造・販売 | 0 | 0 | 
| 0 | 1990 | 5 | 自社農場、多和ファーム完成(SPF豚) | 子豚生産 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 本社工場厚生棟増設 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 1991 | 6 | 0 | 0 | 6,865 | 148,286 | 
| 28 | 1992 | 10 | 高知第2工場新築、 四万十市具同 | 冷凍食品製造・販売 | 6,636 | 148,621 | 
| 0 | 0 | 11 | 本社PC事業開始 | スライス、アウトパック | 0 | 0 | 
| 29 | 1993 | 8 | 本社第2工場増設、本社工場内 | 頭肉、豚脂製造 | 6,057 | 146,903 | 
| 0 | 1994 | 4 | エース食品(株)、冷凍麺事業開始 | 冷凍麺、カツ類製造・販売 | 0 | 0 | 
| 30 | 0 | 8 | 農事組合法人ゆずり葉継承設立 | 豚繁殖、飼育、子豚生産 | 6,152 | 145,227 | 
| 0 | 1995 | 3 | 高知第2工場増改築 | 包餡ライン増設 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 4 | 東京事業部開設 | 首都圏営業 | 0 | 0 | 
| 31 | 1996 | 5 | 東京事業部仕入部門別法人化 | 0 | 6,910 | 141,326 | 
| 32 | 1997 | 2 | 農事組合法人ゆずり葉 稼働 | 0 | 7,403 | 139,280 | 
| 33 | 0 | 11 | 差別化戦略の一環として麦豚販売開始 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 1998 | 5 | 香川県特産『讃岐黒豚』 | 0 | 7,703 | 147,322 | 
| 34 | 0 | 10 | 社)日本食品衛生協会より | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 1999 | 5 | 0 | 0 | 7,852 | 149,172 | 
| 35 | 0 | 9 | 香川県 特産 讃岐黒豚、讃岐夢豚 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 2000 | 5 | 0 | 0 | 7,873 | 145,916 | 
| 36 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 7,306 | 142,850 | 
| 37 | 0 | 7 | 高知第2工場増改築 | トンカツライン増設 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 10 | 高知PC事業開始 | スライス、アウトパック | 0 | 0 | 
| 0 | 2002 | 4 | 多和ファーム | 無薬豚生産 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 5 | 中国山東省臨沂市に | 合弁会社出資設立。農産加工会社 | 8,514 | 153,632 | 
| 38 | 0 | 11 | 本社工場増改築 | プラットフォーム | 0 | 0 | 
| 0 | 2003 | 3 | 高知第一工場隣接地取得(第一段階) | 従業員駐車場用地として | 7,810 | 160,532 | 
| 39 | 2004 | 3 | 高知第一工場隣接地取得(第二段階) | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 3 | 讃岐とんかつ「ななきらら」オープン | 外食事業進出 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 5 | 多和ファーム改築完成 | 交配・分娩舎、管理棟 | 7,530 | 155,761 | 
| 40 | 2005 | 1 | 香川県高松市香南町に | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 5 | 高知PC 増改築 | 0 | 8,305 | 145,666 | 
| 41 | 2006 | 4 | 香南ファーム完成(高松市香南町) | 発酵式肥育豚舎 | 7,850 | 144,411 | 
| 0 | 0 | 12 | さぬき市 認定農業者に認定される | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 2007 | 2 | 高知第一工場プラットフォーム | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 3 | 高知第一工場 四万十市営食肉センター | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 4 | 讃岐豚肉工房「ななきらら」 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8,325 | 146,527 | 
| 43 | 0 | 9 | エース食品㈱子会社化 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 2008 | 4 | 多和ファーム堆肥舎増設 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8,838 | 150,332 | 
| 44 | 2009 | 5 | 岡山営業所 移転先 土地購入 | 0 | 7,993 | 147,483 | 
| 45 | 2010 | 4 | エコフィードの認証を受ける | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 5 | 新岡山営業所 完成 | 0 | 7,373 | 148,553 | 
| 46 | 0 | 11 | コンピューター新基幹業務システム | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 2011 | 5 | 0 | 0 | 7,593 | 144,867 | 
| 47 | 0 | 8 | 讃岐豚肉工房 「ななきらら」 閉店 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 2012 | 5 | 0 | 0 | 7,141 | 143,141 | 
| 48 | 2013 | 5 | 0 | 0 | 7,177 | 140,379 | 
| 49 | 2014 | 5 | 0 | 0 | 8,048 | 139,366 | 
| 0 | 0 | 7 | 徳島県阿波市に養豚農場を取得 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | 2015 | 5 | 高映牧場改修 | 0 | 8,592 | 125,364 | 
| 51 | 2016 | 2 | 高知PC新ライン増改築 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | 2016 | 5 | 0 | 0 | 8,477 | 126,727 | 
| 52 | 2016 | 7 | 徳島県美波町に養豚農場を取得 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 10 | 高映牧場増改築完成 | 発酵式肥育豚舎 | 0 | 0 | 
| 0 | 2017 | 5 | 香川県さぬき市造田に工場用地を取得 | 0 | 8,318 | 131,110 | 
| 53 | 0 | 9 | 阿波市 認定農業者に認定される | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 12 | 経済産業省より | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 2018 | 3 | 造田工場 完成 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 3 | 高知第2工場 隣接地購入 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8,407 | 125,102 | 
| 54 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 8,155 | 129,786 | 
| 55 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 8,491 | 128,474 | 
| 56 | 2021 | 5 | 
 | 0 | 9,303 | 141,619 | 
| 57 | 2022 | 5 | 
 | 0 | 9,343 | 143,605 | 
| 0 | 0 | 0 | 現在に至る | 0 | 0 | 0 | 
02
事業部一覧
Division

会社概要
Company
04
衛生管理マニュアル
Manual movie


